Активы и обязательства по состоянию на январь 2010 г. (на 01.02.2010) | ![]() |
---|
№ | Банк | Активы | Удельный вес (%) | Балансовый капитал | Обязательства |
---|---|---|---|---|---|
1 | ПриватБанк | 85991,17 | 10,374 | 10338,77 | 75652,40 |
2 | Ощадбанк | 60755,80 | 7,329 | 16454,14 | 44301,67 |
3 | Укрэксимбанк | 58484,78 | 7,055 | 10871,70 | 47613,08 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | 54033,64 | 6,518 | 5291,99 | 48740,75 |
5 | УкрСиббанк | 45321,47 | 5,467 | 4900,60 | 40420,86 |
6 | Укрсоцбанк | 43656,46 | 5,267 | 6025,47 | 37630,99 |
7 | ОТП Банк | 29763,61 | 3,591 | 2824,74 | 26938,87 |
8 | ВТБ Банк | 28687,75 | 3,461 | 3246,86 | 25440,89 |
9 | Альфа-Банк | 27483,17 | 3,315 | 2859,19 | 24623,98 |
10 | Надра | 24748,80 | 2,986 | 476,75 | 24272,05 |
11 | Финансы и Кредит | 19205,08 | 2,317 | 1998,49 | 17206,59 |
12 | Форум | 18660,05 | 2,251 | 1721,07 | 16938,98 |
13 | ПУМБ | 17508,72 | 2,112 | 2663,36 | 14845,36 |
14 | Родовид Банк | 16027,47 | 1,933 | 3966,48 | 12060,99 |
15 | Брокбизнесбанк | 14581,86 | 1,759 | 2317,80 | 12264,06 |
16 | Сведбанк | 13694,02 | 1,652 | -1915,60 | 15609,62 |
17 | Кредитпромбанк | 13270,45 | 1,601 | 1247,70 | 12022,74 |
18 | Укргазбанк | 12130,78 | 1,463 | 1941,94 | 10188,84 |
19 | Эрсте Банк | 10504,21 | 1,267 | 997,91 | 9506,30 |
20 | Пивденный | 10013,20 | 1,208 | 1458,57 | 8554,63 |
21 | ИНГ Банк Украина | 9038,80 | 1,090 | 1459,29 | 7579,51 |
22 | УниКредит Банк | 8830,72 | 1,065 | 829,29 | 8001,43 |
23 | Универсал Банк | 8710,56 | 1,051 | 835,05 | 7875,51 |
24 | Дельта Банк | 7969,92 | 0,961 | 589,21 | 7380,71 |
25 | Правэкс-Банк | 7543,85 | 0,910 | 1160,00 | 6383,85 |
26 | Донгорбанк | 7493,81 | 0,904 | 630,38 | 6863,43 |
27 | ВиЭйБи Банк | 7129,13 | 0,860 | 634,01 | 6495,12 |
28 | Сбербанк России | 6630,92 | 0,800 | 1062,94 | 5567,98 |
29 | Хрещатик | 6177,81 | 0,745 | 654,00 | 5523,81 |
30 | Финансовая Инициатива | 6027,26 | 0,727 | 1605,40 | 4421,86 |
31 | Имэксбанк | 5496,89 | 0,663 | 836,74 | 4660,16 |
32 | Кредобанк | 5287,21 | 0,638 | 559,52 | 4727,71 |
33 | Индэкс-Банк | 5245,56 | 0,633 | 224,64 | 5020,92 |
34 | Морской транспортный банк | 4708,42 | 0,568 | 512,77 | 4195,65 |
35 | Кредит-Днепр | 4645,28 | 0,560 | 570,07 | 4075,21 |
36 | Креді Агріколь | 4195,12 | 0,506 | 702,97 | 3492,14 |
37 | Ситибанк (Украина) | 4022,07 | 0,485 | 855,99 | 3165,71 |
38 | Киевская Русь | 3783,05 | 0,456 | 288,91 | 3494,13 |
39 | СЕБ Банк | 3717,73 | 0,448 | 423,54 | 3294,19 |
40 | Индустриалбанк | 3583,75 | 0,432 | 709,62 | 2874,13 |
41 | Киев | 3430,30 | 0,414 | 1205,59 | 2224,72 |
42 | Мегабанк | 3281,63 | 0,396 | 634,09 | 2647,54 |
43 | БТА Банк | 3241,70 | 0,391 | 1534,82 | 1706,87 |
44 | Пиреус Банк МКБ | 3134,10 | 0,378 | 287,68 | 2846,42 |
45 | Еврогазбанк | 2965,31 | 0,358 | 120,33 | 2844,98 |
46 | Фольксбанк | 2900,36 | 0,350 | 219,66 | 2680,70 |
47 | БМ Банк | 2883,28 | 0,348 | 238,99 | 2644,29 |
48 | ПроКредит Банк | 2801,69 | 0,338 | 265,16 | 2536,53 |
49 | Клиринговый дом | 2693,53 | 0,325 | 501,07 | 2192,45 |
50 | Экспресс-Банк | 2468,97 | 0,298 | 385,36 | 2083,61 |
51 | Таврика | 2197,68 | 0,265 | 244,77 | 1952,91 |
52 | Актив-банк | 2189,77 | 0,264 | 518,52 | 1671,25 |
53 | УПБ | 2189,74 | 0,264 | 464,53 | 1725,21 |
54 | Экспобанк | 2039,97 | 0,246 | 264,83 | 1775,14 |
55 | Кредит Европа Банк | 1611,21 | 0,194 | 475,43 | 1136,60 |
56 | Укринбанк | 1610,30 | 0,194 | 376,09 | 1234,21 |
57 | Уникомбанк | 1567,84 | 0,189 | 468,91 | 1098,93 |
58 | Диамантбанк | 1519,96 | 0,183 | 264,66 | 1255,30 |
59 | УкрБизнесБанк | 1498,33 | 0,181 | 213,36 | 1284,97 |
60 | Астра Банк | 1471,44 | 0,178 | 1055,47 | 415,97 |
61 | Банк Кипра | 1466,81 | 0,177 | 618,25 | 848,56 |
62 | Южкомбанк | 1426,89 | 0,172 | 142,85 | 1284,05 |
63 | Аркада | 1381,10 | 0,167 | 286,48 | 1094,62 |
64 | Финбанк | 1371,70 | 0,165 | 129,37 | 1242,33 |
65 | Златобанк | 1356,46 | 0,164 | 197,23 | 1159,23 |
66 | Хоум Кредит Банк | 1302,94 | 0,157 | 352,57 | 950,37 |
67 | БГ Банк | 1250,60 | 0,151 | 278,16 | 972,45 |
68 | Камбио | 1229,76 | 0,148 | 87,49 | 1142,27 |
69 | Платинум Банк | 1224,71 | 0,148 | 365,08 | 859,63 |
70 | Базис | 1168,77 | 0,141 | 122,21 | 1046,56 |
71 | Энергобанк | 1155,09 | 0,139 | 260,50 | 894,60 |
72 | Фортуна Банк | 1142,27 | 0,138 | 314,96 | 827,32 |
73 | Демарк | 1092,03 | 0,132 | 189,22 | 902,81 |
74 | Полтава-банк | 1072,89 | 0,129 | 212,44 | 860,44 |
75 | Банк Инвестиций и Сбережений | 1067,71 | 0,129 | 184,30 | 883,41 |
76 | Меркурий | 1023,57 | 0,123 | 111,30 | 912,28 |
77 | Мисто Банк | 1023,21 | 0,123 | 144,36 | 878,85 |
78 | Украинский кредитный банк | 967,24 | 0,117 | 180,08 | 787,16 |
79 | Бизнес Стандарт | 960,18 | 0,116 | 181,09 | 779,09 |
80 | Интеграл | 949,23 | 0,115 | 87,35 | 861,87 |
81 | Золотые Ворота | 927,73 | 0,112 | 111,32 | 816,41 |
82 | Союз | 913,86 | 0,110 | 157,33 | 756,53 |
83 | Петрокоммерц-Украина | 895,69 | 0,108 | 106,89 | 788,80 |
84 | Земельный | 881,23 | 0,106 | 260,26 | 620,96 |
85 | Украинский финансовый мир | 879,34 | 0,106 | 196,14 | 683,19 |
86 | Украинский Капитал | 869,61 | 0,105 | 99,73 | 769,88 |
87 | Укргазпромбанк | 865,39 | 0,104 | 143,84 | 721,55 |
88 | Капитал | 859,99 | 0,104 | 136,51 | 723,48 |
89 | Ренессанс Капиталл | 844,26 | 0,102 | 213,15 | 631,12 |
90 | Первый Инвестиционный Банк | 821,42 | 0,099 | 228,65 | 592,77 |
91 | Даниэль | 806,84 | 0,097 | 115,45 | 691,40 |
92 | Захидинкомбанк | 788,92 | 0,095 | 57,68 | 731,24 |
93 | СоцКом Банк | 773,86 | 0,093 | 162,00 | 611,85 |
94 | Автокразбанк | 721,99 | 0,087 | 92,68 | 629,31 |
95 | Львов | 694,16 | 0,084 | 118,56 | 575,60 |
96 | Юнекс | 676,45 | 0,082 | 326,44 | 350,00 |
97 | Глобус | 662,76 | 0,080 | 177,56 | 485,21 |
98 | Д-М Банк | 622,12 | 0,075 | 102,96 | 519,16 |
99 | КомИнвестБанк | 604,77 | 0,073 | 91,48 | 513,28 |
100 | Международный Инвестиционный Банк | 580,99 | 0,070 | 75,92 | 505,06 |
101 | ТК Кредит | 580,81 | 0,070 | 118,19 | 462,62 |
102 | Траст-Капитал | 553,92 | 0,067 | 61,61 | 492,31 |
103 | Агрокомбанк | 540,84 | 0,065 | 117,23 | 423,61 |
104 | Терра Банк | 535,31 | 0,065 | 62,02 | 473,29 |
105 | Метабанк | 529,78 | 0,064 | 111,19 | 419,56 |
106 | Сигмабанк | 521,01 | 0,063 | 142,05 | 378,96 |
107 | Новый | 516,31 | 0,062 | 33,44 | 482,87 |
108 | Порто-Франко | 501,88 | 0,061 | 108,79 | 393,10 |
109 | Артем-Банк | 498,30 | 0,060 | 74,99 | 423,31 |
110 | Грант | 478,33 | 0,058 | 106,63 | 371,69 |
111 | КласикБанк | 447,33 | 0,054 | 223,67 | 223,66 |
112 | ЧБРР | 423,50 | 0,051 | 79,42 | 344,08 |
113 | Укркоммунбанк | 418,03 | 0,050 | 93,19 | 324,84 |
114 | Плюс Банк | 414,47 | 0,050 | 183,26 | 231,21 |
115 | Морской | 408,08 | 0,049 | 83,47 | 324,61 |
116 | Синтез | 380,42 | 0,046 | 94,84 | 285,58 |
117 | Банк Траст | 373,24 | 0,045 | 77,84 | 295,41 |
118 | РД БАНК | 350,66 | 0,042 | 106,61 | 244,04 |
119 | Продолжение » |
|
Бесплатный конструктор сайтов — uCoz